ROTOR DISC » RN2377V
Specification
Type
Vented
Outter Ø
300
Num. of holes
5/10
Disc Thickness (Max)
26
Disc Thickness (Min)
23
Height
45.5
Centering Diameter
70.7
Pitch Circle Ø
115
Front/Rear
Front
Structure Material
G3000
Hole Ø:
14.2
Drum Ø:
149.2
Alternative
Cross Reference
GM
13515289
GM
13517843
GM
13517845
GM
13537160
GM
13552823
GM
13583708
GM
13583711
| years | Eng | Eng No | BodyBody | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 09.19~ | 1200 | LIH | 4T#06 | RN2377V | PN52016 | RN2752 | PN52017 | |
| 09.19~ | 1300 | L3T | 4T#06 | RN2377V | PN52016 | RN2752 | PN52017 |
| 07.24~ | 1500 | LSD | 1P#26 | RN2612VRN2377V | PN52011 | RN2378 | ||
| 09.22~06.24 | 1500 | LSD | 1X#26 | RN2377V | PN52015 | RN2378 | PN52022 | |
| 04.17~08.22 | 1500 | LYX | 1X#26 | RN2377V | PN0674PN0628 | RN2378 | PN0886PN52022 | |
| 04.17~08.19 | 1600 | LH7 | 1X#26 | RN2377V | PN0674PN0628 | RN2378 | PN0886 |
| 02.19~ | 1300 | L3T | 1ZR69 | RN2377V | PN52015 | RN2378 | PN52022 | |
| 04.18~ | 1500 | LFV | 1Z#69 KR | RN2377V | PN0674 | RN2378 | PN52022PN0886 | |
| 09.15~04.18 | 1500 | LFV | 1ZA69 KR | RN2377V | PN0628PN0674 | RN2378 | PN0961PN52022PN0886 | |
| 04.15~04.18 | 1500 | LFV | 1ZD69 US | RN2377V | PN0628PN0674 | RN2378 | PN0961 | |
| 04.18~ | 1500 | LFV | 1ZD69 US | RN2377V | PN52015PN0674PN0628 | RN2378 | PN0961PN52022 | |
| 04.18~ | 1500 | LFV | ZA5C GCC | RN2377V | PN52015PN0628 | RN2378 | PN52022PN0886 | |
| 01.16~12.19 | 1800 | LKN | 1ZE69 | RN2377V | PN0674 | RN2378 | PN0961 | |
| 04.15~03.18 | 2000 | LTG | 1FZ69 US | RN2377V | PN0628PN0674 | RN2378 | PN0886 | |
| 04.15~03.18 | 2000 | LTG | 1Z#69 GCC | RN2377V | PN0674PN0628 | RN2378 | PN0886PN52022 | |
| 01.16~ | 2500 | LCV | 1Z#69 GCC | RN2377V | PN0628PN0674 | RN2378 | PN0886 |
