ROTOR DISC » RN1194V
Specification
Type
Vented
Disc Thickness (Max)
25
Num. of holes
5
Height
48.5
Centering Diameter
72
Pitch Circle Ø
114.3
Front/Rear
Front
Outter Ø
300
Drum Ø:
140
Disc Thickness (Min)
23
Structure Material
G3000
Variation
Cross Reference
BENDIX
BDS1290
MAZDA
BP6Y3325XD
MAZDA
BP6Y3325XE
MAZDA
BP6Y3325XF
MAZDA
C26Y3325X
MAZDA
C26Y3325XA
MAZDA
C26Y3325XB
MAZDA
C26Y3325XD
OEM
C26Y3325XB
OEM
C26Y3325XC
| years | Eng | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 06.06~05.09 | 2300 | L3-VDT | BK3P | RN1194VRN2386V | PN0352PN0365 | RN1373 | PN2702 | |
| 10.03~06.09 | 2300 | L3-VE | BK3P | RN1194V | PN0365 | RN1373 | PN2702 |
| 07.08~02.18 | 2000 | LF-VD | CCEAW | RN1194V | PN0365 | RN25001 | PN2702 | |
| 07.08~05.13 | 2000 | LF-VD | CCEFW | RN1194V | PN0365 | RN25001 | PN2702 | |
| 06.09~05.13 | 2000 | LF-VDS | CCEFW | RN1194V | PN0365 | RN25001 | PN2702 | |
| 05.13~03.18 | 2000 | PE-VPS | CC1071 RHD | RN1194V | PN0365 | RN25001 | PN2702 | |
| 05.13~03.18 | 2000 | PE-VPS | CCFFW JPN | RN1194V | PN0365 | RN25001 | PN2702 | |
| 07.08~05.13 | 2300 | L3-VE | CC3FW | RN1194V | PN0365 | RN25001 | PN2702 |
| 12.10~05.15 | 1500 | ZY-VE | DE 5DR HB JM6 | RN2495VRN1903VRN1194V | PN5562PN0544 | DN1408 | FN0630 | |
| 12.10~05.15 | 1500 | ZY-VE | DE SDN MM6 | RN1903VRN1194VRN2495V | PN0544PN5562 | DN1408 | FN0630 |
| 03.06~03.09 | 2000 | LF-VE | AEBA11 HB JMZ | RN1194V | PN0365 | RN1373 | PN2702 | |
| 03.06~03.09 | 2000 | LF-VE | AEBA11 SDN RU | RN1194V | PN0365 | RN1373 | PN2702 | |
| 01.03~03.09 | 2000 | LF-VE | JM6BK SDN | RN1194V | PN0365 | RN1373 | PN2702 | |
| 01.03~03.09 | 2000 | LF# | BK HB | RN1194V | PN0365 | RN1373 | PN2702 | |
| 06.03~07.06 | 2000 | LF# | BK HB | RN1194V | PN0365 | RN1373 | PN2702FN51001 | |
| 11.08~11.11 | 2000 | LF# | JMZBL HB | RN1194V | PN0365 | RN1373 | PN2702 | |
| 03.06~03.09 | 2000 | RF-T | BK | RN1194V | RN1373 | PN2702 | ||
| 01.03~08.11 | 2300 | L3-VE | BK | RN1194V | RN1373 | PN2702 |
| 06.10~08.17 | 1600 | Y6 | CW | RN1193VRN1194V | PN0365 | RN25001RN1373 | PN2702 | |
| 06.10~08.17 | 1800 | L8 | CW | RN1194VRN1193V | PN0365 | RN1373RN25001 | PN2702 | |
| 02.05~10.10 | 1800 | L823 | CR | RN1194VRN1193V | PN0365 | RN25001RN1373 | PN2702 | |
| 06.10~08.17 | 2000 | LF-VE | CW | RN1193VRN1194V | PN0365 | RN1373RN25001 | PN2702 | |
| 06.10~08.17 | 2000 | LF5H | CW | RN1194VRN1193V | PN0365 | RN1373RN25001 | PN2702 | |
| 02.05~06.10 | 2000 | LFF7 | CR | RN1193VRN1194V | PN0365 | RN1373RN25001 | PN2702 | |
| 02.05~09.07 | 2000 | LFF7 | CR19 EU LHD AECV04 | RN1193VRN1194V | PN0365 | RN25001RN1373 | PN2702 | |
| 09.07~06.10 | 2000 | LFF7 | CR19 EU LHD AECV05 | RN1194V | PN0365 | RN25001 | ||
| 10.10~08.17 | 2000 | PE-VPS | JM6CW10 | RN1193VRN1194V | PN0365 | RN1373RN25001 | PN2702 | |
| 02.05~06.10 | 2000 | RF7J | CR | RN1193VRN1194V | PN0365 | RN1373RN25001 | PN2702 | |
| 03.08~10.10 | 2300 | L3-V# | AUCV02 US | RN1193VRN1194V | PN0365 | RN25001 | PN2702 | |
| 09.04~03.08 | 2300 | L3-VE | CR | RN1193VRN1194V | PN0365 | RN25001RN1373 | PN2702 | |
| 06.10~08.17 | 2500 | L5-VE | JM1CW2 US | RN1194V | PN0365 | RN25001 | PN2702 |
