BRAKE PADS » PN0400
Specification
Length-1
184.2
Width-1
63.8
Thickness-1
18
Length-2
184.2
Width-2
59.5
Thickness-2
18
Pcs In Set
4
Brake System
Akebono
Variation
Cross Reference
BENDIX AUS
DB2114
BENDIX AUS
DB2157
CHEVROLET
15863489
CHEVROLET
19157524
CHEVROLET
2313 5915
CHEVROLET
89059119
CHEVROLET (GM)
19257667
FMSI
D1092-7997
FMSI
D1363-8472
FMSI
D1363-8803
FMSI
D1380-7997
GM
19257667
GM
19285993
GM
19369415
GM
22742382
GM
23135915
GM
25852957
GM
25910429
GM
25910430
GM
25910431
GM
25910432
GM
25918341
GM
25918342
GM
84218390
GM
84233332
GM
84320501
HI-Q
SP 1561
HI-Q
SP4027
KASHIYAMA
D20027MH
| years | Eng | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 09.14~08.20 | 6200 | L86 | TK15706 | RN1678V | PN0400PN0691 | RN1757V | PN0657 | FN0741 |
| 10.06~08.08 | 6200 | L92 | TK10706 | RN1678V | PN0400 | RN1757V | PN51013 | FN0705 |
| 10.09~08.14 | 6200 | L94 | TC10706 | RN1678V | PN0400 | RN1757V | PN51013 | FN0705 |
| 10.09~08.14 | 6200 | L9H | TK10706 | RN1678V | PN0400 | RN1757V | PN51013 | FN0705 |
| 09.14~08.20 | 6200 | L86 | TK15906 | RN1678V | PN0400PN0691 | RN1757V | PN0657 | FN0741 |
| 10.06~08.08 | 6200 | L92 | TK10906 | RN1678V | PN0400 | RN1757V | PN51013 | FN0705 |
| 10.06~08.08 | 6200 | L92 | TK10936 | RN1678V | PN0400 | RN1757V | PN51013 | FN0705 |
| 10.06~08.14 | 6200 | L94 | 57C | RN1678V | PN0400 | RN1757V | PN51013 | FN0705 |
| 12.12~10.15 | 4300 | LV3 | CK15753 | RN1678V | PN0400 | RN1757V | PN0657 | FN0741 |
| 01.03~01.07 | 4800 | LR4 | CC15753 EXT CAB | RN1678V | PN0400 | DN1682 | FN0842 | |
| 10.15~09.19 | 5300 | L83 | CC15543 US | RN1678V | PN0400 | RN1757V | PN0657 | FN0741 |
| 10.15~09.19 | 5300 | L83 | CK15543 LATIN | RN1678V | PN0400 | RN1757V | PN0657 | FN0741 |
| 12.06~04.13 | 5300 | LH6 | CK10543 | RN1678V | PN0400 | DN1682 | FN0842 | |
| 01.02~01.07 | 5300 | LM7 | CC15543 | RN1678V | PN0400 | DN1682 | FN0842 | |
| 12.06~04.13 | 5300 | LMG | CC10543 US | RN1678V | PN0400 | DN1682 | FN0843 | |
| 12.06~04.13 | 5300 | LMG | CK10703 | RN1678V | PN0400 | DN1682 | FN0843 | |
| 12.06~04.13 | 5300 | LY5 | CK10753 | RN1678V | PN0400 | DN1682 | FN0843FN0842PN51013 | |
| 01.03~01.07 | 6000 | LQ9 | 1500 | RN1678V | PN0400 | DN1682 | FN0842 | |
| 10.15~09.19 | 6200 | L86 | GMTK2 | RN1678V | PN0400 | RN1757V | PN0657 | FN0741 |
| 01.14~03.20 | 5300 | L83 | CK15906 | RN1678V | PN0400 | RN1757V | PN0657 | FN0741 |
| 07.06~06.14 | 5300 | LC9 | CK10906 | RN1678V | PN0400 | RN1757V | PN51013 | FN0705 |
| 07.06~06.14 | 5300 | LMG | C10906 | RN1678V | PN0400 | RN1757V | PN51013 | FN0705 |
| 05.07~12.09 | 4800 | LY2 | CK10706 | PN0400 | ||||
| 07.14~06.20 | 5300 | L83 | C#15706 GL | RN1678V | PN0400PN0691 | RN1757V | PN0657 | FN0741 |
| 07.14~06.20 | 5300 | L83 | CK15706 US | RN1678V | PN0400PN0691 | RN1757V | PN0657 | FN0741 |
| 12.06~10.13 | 5300 | LMG | CK10706 | RN1678V | PN0400 | RN1757V | PN51013 | FN0705 |
| 01.07~04.14 | 6000 | LFA | CK10706 | RN1678V | PN0400 | RN1757V | PN51013 | FN0705 |
| 10.15~12.19 | 6200 | K2UXX | RN1678V | PN0691PN0400 | RN1757V | PN0657 | FN0741 |
| 02.98~12.07 | 4800 | LR4 | TC15703 | RN1678V | PN0400 | DN1682 | FN0842 | |
| 02.07~02.14 | 5300 | LC9 | TK10543 | RN1678V | PN0400 | DN1682 | FN0843 | |
| 02.07~01.14 | 5300 | LH6 | TK10703 | RN1678V | PN0400 | DN1682 | FN0843 | |
| 02.07~02.14 | 5300 | LMG | TK10703 | RN1678V | PN0400 | DN1682 | FN0843 | |
| 02.07~02.14 | 5300 | LY5 | TK10703 | RN1678V | PN0400 | DN1682 | FN0843FN0842 |
